| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1842 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Birgitte Kathrine | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16 Septbr. 1826 | k | Taarnelven |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Sivert %Christian% og Elen Kathrine | Siverts. %Ols.% | K. | |
|
| Kunnskap |
| Kundskab, Flid maadelig, Sæder temmel. gode |
| Vaksinert |
| Er vaccineret, men har ei faaet Attest %V. Att. % |
|