| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lenvik | 4 for Lenvik sogneprestembete | 1842 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Kathrine | | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18 10/9 24 | k | Fagerbugt |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Gunner og Kathrine | Ols. og Josephsd. | K. | |
|
| Kunnskap |
| Kundskab ringe, da hun ei ret forstaar det Norske, Flid og Sæder god |
| Vaksinert |
| Er vaccineret, men har ei faaet Attest. %V. Att.% |
|