| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johan | Jensen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| Omtr. 18, f. 19 Aug 1827 | M | Bjørnraae |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Jens | Andersen | Inderst | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anne Magrethe | Michelsdatter | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. ud, Forkl. til 3die Art. Mdl Kundskab, mdl Evner, godt forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att af 30te October 1832 |
|