| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Bendix Martinus | Tollefsen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18, f. 24de Juni 1827 | M | Bjørnraae |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Tollef | Johnsen | ""Kors"" | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johanna Magrethe | Nielsdatter | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. ud, Forkl. til 3die Art. Mdl Kundskab, mdl Evner, godt forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att af 28de Juli 1830 |
|