| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peder Morten | Nielsen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 17 1/3, f. 18de Febr. 1828 | M | Vigeland |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Niels Andreas | Pedersen | Tjenestedreng | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karen Maria | Hansdatter | Pige | |
|
| Kunnskap |
| Catech. og Forkl. ud. Tem. g Kundskab, tem. g Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Att af 23de Juni 1845 fra O. Frederichsen |
|