| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Marcus | Torlefsen | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| Omtr. 16, f. 6te Aug 1829 | M | Gaara |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Torlef | Pedersen | Gdbr. | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Margrethe Maria | Johnsdatter | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. og Forkl. ud, Bibh. i G.T. til Ruth, 5 Stkr i N.T. Tem. g Kundskab, tem. g Evner, ganske godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 30te Oct. 1832 |
|