| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karen Maria | Andreasdtr | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 17 1/4, f. 3die April 1828 | K | Bremnæs |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Andreas | Pedersen | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Nille | Nielsdtr | Hustro ""Kors"" | |
|
| Kunnskap |
| Catech. Forkl. og Bibh. ud. Meg. god Kdskb, gode Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 30te Oct. 1832 |
|