| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1845 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Inger Martha | Christiansdatter | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16, f. 5te Juli 1829 | K | Bogen |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Christian | Pedersen | ""Kors"" | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Rebekka Elisabeth | Olsdatter | Pige | |
|
| Kunnskap |
| Catech. og Forkl. ud, Bibh til David i G.T. og til 2det Hovedst. i N.T. Meg. g Kundskab, gode Evner, godt forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck 1831. Att. af 26de Juli 1835 |
|