Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Johanne | Johannesdatter | | |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
17, f. 11te Juli 1827 | K | Strand |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Johannes | Pedersen | ""Kors"" | Strand |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Hanna | Michelsdtr | Hustro | |
|
Kunnskap |
Catech. og Forkl. ud. Bibh. 8 Stkr. i G.T. 13 Evang. Tem. god Kundskab, tem. gode Evner, godt Forhold |
Vaksinert |
Af Balck. Att. fra O. Frederiksen af 15 Juni 1844 |
|