| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Hanna Nicoline | Christiansdatter | | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16 1/2, f. 12te Januar 1828 | K | Gaara |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Christian | Nilsen | Gdbr. | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Maren Kirstine | Madsdtr | Hustro | |
|
| Kunnskap |
| Catech. og Forkl. ud. Bibh. %til% 8?? Stkr. i G.T. 16 Evang. Tem. god Kundskab, tem. gode Evner, godt Forhold |
| Vaksinert |
| Af Balck. Att. af 30te Oct. 1832 |
|