Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1849 | Tanen | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Lisa | k | 080749 | 17.09.1848 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Gabriel | Gabrielsen | Elvefin | Polmak | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Andersd. | Hustru | Polmak | |
|
Faddere |
Elvefinungk. Ole Anders. Polmak |
Sfin Ole Ols. Øsekarvig |
Sfin Anders Rasmus. Vesterbugt med hustru Elen Johannesd. |
Sfin Sabba Ols. med Hustru Marit Mathisd. Smalfjordnæs |
Elvefinpige Marith Johannesd. Polmak |
Elvefinpige Marith Andersd. Mansholmen |
Hjemmedåp |
Elvefin Marthin Anders. i Polmak |
INTRNR |
0 |