| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1849 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Nils | m | 080749 | 23.06.1849 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Nilsen | Sf. | Lavonjarg | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Olsd. | Hustru | Lavonjarg | |
|
| Faddere |
| Søfinungkarl Sarak Ivers. Troldfjord |
| Sfinpige Kirsten Pettersd. Strømmen |
| Sfin Sabba Ols. med Hustru Marith Mathisd. Smalfjordnæs |
| Sfin Nils. Anders. Lavonjarg |
| Sfinpige Karen Guttormsd. Troldfjord |
| Sfpige Karen Iversd. Troldfjord |
| Hjemmedåp |
| Normand Benjamin Hans. Kabbæknæs |
| INTRNR |
| 0 |