Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Carl Julius | m | 29.08.1847 | 25.11.1846 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jeremias | Figenschou | Grdbr. | Ladnæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Lovise | Ephraimsd. | H. | | |
|
Faddere |
Snedker Morten Hans. Carlsø |
Inderst Olai Abrahams. Hesfjord og H. Anne Rebecca Eriksd. |
Ungkl. Peder Martin Figenschou Ladnæs |
Enke Elen Kirstina ibid |
Kone Anne Maria Figenschou Hesfjord |
Hjemmedåp |
Af Kone Hanna Margrethe Mandal Hansnæs 06.12.1846 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
29.08.1847 |