Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Lovise Amanada | k | 22.08.1847 | 09.02.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Frederik | Christophers. | Inderst | Reensvold | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Henrikka | Olsd. | H. | | |
|
Faddere |
Ungkl. Otte Søren Ottes. Nord-Eidet |
Ungkl. Lars Henrik Indahl Reensvold |
Ungkl. Morten Joachim Christens. ibid. |
Pige Anne Heggelund Indahl ibid. |
Pige Benedicte Molde ibid. |
Pige Johanne Gelia ibid. |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
Forh. |