Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1846 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Martha Larina | k | 01.11.1846 | 01.10.1846 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Anders. | Huusmand | Reenskaret | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inger Birgithe | Mikkelsd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Grdbr. Andreas Anders. Reenskar |
Huusm. Johan Lars. Stakeng |
Enke Martha Andersd. Dofjord |
Kone Inger Johanna Johnsd. ibid |
Hjemmedåp |
Af Grdbr. Elias Figenschou Reenskar d. 05.10.1846 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. d. |