| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1846 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Jens Martin | m | 27.07.1846 | 24.10.1845 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Michael | Holst | Grdbr. | Qvitnæs | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hanna Birgithe | Holst | H. | | |
|
| Faddere |
| Ungkl. Jeremias Figenschou Qvitnæs |
| Ungk. og Handelsfuldmægtig Svend Berger Finkrogen |
| Grdbr. Johan Holst Vanstuen |
| Barnets Moder |
| Jomfru Alethe Heggelund Oldervigen |
| Jomfru Anne Rebecca Holst Vandstuen |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| S. D. |