Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1846 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Maren Kirstina | k | 01.11.1846 | 15.10.1846 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole | Peders. | Inderst | Sørstrømmen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Maria | Mortensd. | H. | | |
|
Faddere |
Grdbr. Ole Josephs. Søvadsbotn |
Ungkl. Morten Andreas Mortens. Sørstrøm |
Inderst Jens Lars. N. Lenangen |
Kone Elen Rasmusd. Lattervig |
Pige Larina Olsd. Søvadsbotn |
Pige Ragnild Mortensd. Sørstrømen |
Hjemmedåp |
Af Lars Ols. Stordalen 26.10.1846 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. d. |