| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1841 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Søren Martin Heggelund | m | 31.05.1841 | 29.04.1841 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lars | Niels. | Inderst | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hanna Petrika | Andreasd. | | Kammen | |
|
| Faddere |
| Ungk. Lars P. Christophers. Kammen |
| Ungk. Hans Andr. Jacobs. Eistrand |
| Ind. Otte Hans. Sørlenang |
| Kone Mar?? Sørensd. Kammen |
| Kone Inger Anna Andreasd.?? Hamre |
| Pige Christiane M. Carlsd. ibid. |
| Hjemmedåp |
| 14.05.1841 af Grdbr. Christopher Lars. Kammen |
| INTRNR |
| 0 |