Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1841 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johanna Elise | k | 09.05.1841 | 10.12.1840 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole | Hans. | Inderst | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Johannesd. | | Breivig | |
|
Faddere |
Grdbr. Amund Knuds. og hustrue Andrea Jacobsd. Bakkeby |
Dreng Olai Eriks. ibd. |
Ungk. Hans Figenskau Elvevold |
Pige Mortina Johannesd. Carlsø |
Pige Anna Maria Knudsd. Ulsnæs |
Hjemmedåp |
Af Ole Estens. Breivig |
Introduksjonsopplysninger |
08.05.1841 |
Merknad |
Tvilling til Hansina Jørgina |