Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Kvæfjord | 3 for Kvæfjord | 1844 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Dorthea Caroline | Nielsdatter | | |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
16 1/2, f. 9de Januar 1828 | K | Kind |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Niels | Mensen | ""Kors"" | Kind |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Magrethe | Pedersdtr | Hustro | |
|
Kunnskap |
Catech. og Forkl. ud. Bibh. 11 Stkr. 17 Evang. Tem. god Kundskab, ganske gode Evner, godt Forhold |
Vaksinert |
Af Balck. Att. af 2den Novbr. 1830 |
|