Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Rogaland
  • Kommune: Hetland
  • Sogn: Hetland (Frue)
  • Gårdsnummer: 28
  • Gammelt matrikkelnr: 43
  • Navn på gård: Tastad øvre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 74

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 272a Tastad øvre Enok Enoksen 2-23 1-1-8-0
2 272b Tastad øvre Lars L. Landsnes 1-6 0-3-1-0
3 272d Tastad øvre Nils Peder Johannessen 0-18 0-0-12-0
4 272e, f, 273d, e Tastad øvre A. Høy 0-41 0-1-5-0
5 272k, l, 273i, k Tastad øvre Ole Johannessen 0-12 0-0-6-0
6 274b Lunden Ole Johannessen 0-28 0-0-7-0
7 272m Fredheim A. Høy 0-10 0-0-7-0
8 272n Fredheim A. Høy 0-4 0-0-3-0
9 273l Fredheim A. Høy 0-10 0-0-7-0
10 273m Fredheim A. Høy 0-4 0-0-3-0
11 272o Ildhusageren Ole G. Olsen 0-14 0-0-9-0
12 272p Fjeldsenden øvre Ingebret Kristiansen 0-8 0-0-6-0
13 272q Fjeldsenden øvre Ingebret Kristiansen 0-4 0-0-3-0
14 273n Fjeldsenden øvre Ingebret Kristiansen 0-8 0-0-6-0
15 273o Fjeldsenden øvre Ingebret Kristiansen 0-4 0-0-3-0
16 272r, s, 273p, q Lundberg Tollev Rasmussen Bore 0-6 0-0-3-0
17 273a Tastad øvre Nils Ommundsen 2-42 1-1-20-0
18 273b Tastad øvre Lars L. Landsnes 1-22 0-3-10-0
19 274a Lunden Ole Olsen 0-57 0-0-14-0
20 275a, 289a, 366b Tastad øvre Nils Peder Johannessen 1-93 0-2-10-0
21 276a Fjeldsenden Maurits Svendsen 0-49 0-0-11-0
22 276b Tastad øvre Enevald Jonassen 0-49 0-0-10-0
23 277a Tastad øvre Samuel S. Ledaal 1-62 0-2-0-0
24 277b Tastad øvre Søren S. Ledaal 2-19 0-2-18-0
25 278 Tastad øvre Torger Torgersen 0-93 0-1-14-0
26 279, 281 Tastad øvre Erik Eriksen 1-34 0-2-14-0
27 280 Tastad øvre Levar Sivertsen 0-81 0-1-16-0
28 319e Stølshagen Levar Sivertsen 0-6 0-0-3-0
29 282a Tastad øvre Lars Nilsen Haugen 0-91 0-1-4-0
30 282b, 287b Tastad øvre Elen Larsdatter 0-20 0-0-4-0
31 282c, 287c Tastad øvre Tollev Nilsen 0-55 0-0-16-0
32 282d Tastad øvre Gabriel Hansen 1-46 0-3-12-0
33 307b, 319c Tastad øvre Gabriel Hansen 1-14 0-2-16-0
34 283a, 302a, 320a Tastad øvre Ole Torgersen Liland 0-53 0-0-5-0
35 283b, 302b, 307a, 311a, 320b Tastad øvre Peder Jakobsen 0-73 0-0-23-0
36 283c, 302c, 307e, 311c, 320c Tastad øvre Peder Pallesen 0-8 0-0-3-0
37 283d, 302d, 307g, 311d, 320d Amdal Peder Pallesen 0-8 0-0-3-0
38 284, 285, 286 Tastad øvre Rasmus Eilertsen 2-58 0-1-6-0
39 287a, 297 Tastad øvre A. Hodnefjeld 2-84 1-0-23-0
40 287d Tastad øvre Lars Nilsen Haugen 0-65 0-1-8-0
41 288 Tastad øvre David Osmundsen 1-91 0-1-19-0
42 290a Tastad øvre Jon Bellestsen 0-53 0-1-2-0
43 290b, 332a, 333a, 344a Tastad øvre Bertel Gabrielsen 0-82 0-0-23-0
44 290c 332b, 333b, 344d Sørheim Erik Gabrielsen 0-82 0-1-0-0
45 291a Tastad øvre Ole Gabriel Jakobsen 1-26 0-1-22-0
46 291b Tastad øvre Kristen Jonsen 0-41 0-1-0-0
47 292 Tastad øvre Kristoffer Kristoffersen 0-79 0-1-4-0
48 293 Tastad øvre Reinert R. Fløisvig 0-93 0-1-8-0
49 294 Tastad øvre Tønnes Larsen Nese 0-71 0-0-18-0
50 295 Tastad øvre Søren Mikkelsens Enke 0-32 0-0-4-0
51 296 Tastad øvre Ingebret Ingebretsen 0-12 0-0-11-0
52 298 Tastad øvre Erik E. Bru 2-11 0-3-20-0
53 299 Tastad øvre Henrik Korneliussen 0-41 0-0-14-0
54 300 Tastad øvre Enok Torsen Gjesteland 1-50 0-3-12-0
55 301, 305, 306, 309, 321 Tastad øvre Andreas Hodnefjeld 2-27 0-1-18-0
56 303 Svartholen Tore Paulsen 0-12 0-0-2 5/10-0
57 304 Tastad øvre Endre Endresen 0-71 0-0-4 5/10-0 Skyld fordelt med annet brug.
57 310 Tastad øvre Endre Endresen 0-0 0-0-11-0 Skyld fordelt med annet brug.
57 313 Tastad øvre Endre Endresen 0-0 0-0-4-0 Skyld fordelt med annet brug.
58 307c Tastad øvre Jon Jonsen 0-18 0-0-8-0
59 307d, 311b Annastykket Kristen Jonsen 0-8 0-0-1-0
60 307f, 319d Hushagen Jakob Eriksen 0-4 0-0-2-0
61 308 Tastad øvre Jon Knudsen 0-18 0-0-2-0
62 314 Tastad øvre Endre Endresen 0-16 0-0-2/10-0
63 319a Tastad øvre Andreas M. Martinsen 1-22 0-2-17-0
64 319b Tastad øvre Ole Torgersen Liland 0-14 0-0-3-0
65 319f Olsgaard Ole Kristiansen 0-91 0-2-0-0
65 319f Olsgaard Berte Abrahamsen 0-91 0-2-0-0
66 322 Tastad øvre Erik Kristiansen 0-93 0-1-19-0
67 323a Dusevigen Tollev Nilsen 0-21 0-0-15-0
68 323b Dusevigen Peter J. Petersen 1-81 1-0-20-0
69 323c Bjerglund Laurits Nilsen 0-21 0-0-15-0
70 324 Dusevigen G. Osmundsen 1-87 1-0-20-0
71 325 Bjergsted Laurits Nilsen 0-57 0-1-6-0