| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Ørsta | 1 for Voldens sogneprestembete | 1848 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 1 Juny |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Ingebrecth | Danielsen | Sold. Ungk. | 25 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Engeseth | Engeseth | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Ingeborg Lisbeth | Hendriksdatter | Pigen | 23 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Bjordal | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Daniel Ingebrecthsen Engeseth | Hendrik Andersen Bjørdal |
| Forlovere | |
| Endre Ingebrechtsen Sporstøl | John Nielsen Øye |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 14, 21, 28 May | Af Begge |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Han vac. if. O. Kalholds Attest af 15 July 1827, Hun vac. if. A. Aarflots Attest af 16 Dec. 1828 | |
|