| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Talvik | Talvik_9 | 1844 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 06.10.1844 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Arne | Anderssen Komagfjord | Normand, Ungkarl | 22 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Talvigs Sogn | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Kirsten | Henriksdtr. Skillefjord | Pige | 20 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Talvigs Sogn | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Anders Jenssen | Henrik Olsen |
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 26.04.1844, 27.05.1844, 02.06.1844 | Af Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Ere vaccinerede som er attesteret | Ere vaccinerede som er attesteret |
|