| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Talvik | Talvik_9 | 1841 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 03.10.1841 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Rasmus | Olsen Korsfjord | Fin, Ungkarl | 21 aar |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Talvig Sogn | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Lucie | Sjursdatter Skillefjord | Pigen | 20 aar |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Talvig | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Ole Rasmussen | Sjur Nilsen Skillefjord |
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 18.07.1841, 01.08.1841, 08.08.1841 | Af Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Ere vaccinerede som er attestert | Ere vaccinerede som er attestert |
|