| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Talvik | Talvik_9 | 1841 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 17.01.1841 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Gundbjørn | Hansen | Normand, Ungkarl | 30 aar |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| I Talvig | Værdalen | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Susane Gretha | Lundgreen | Pigen | 22 aar |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Torneå | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Hans Jeremiassen | Lundgren |
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 22.11.1840, 29.11.1840, 25.12.1840 | Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Have vaccinationsattest | Have vaccinationsattest |
|