| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Talvik | Talvik_9 | 1840 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 08.11.1840 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| John | Nilsen Bækkarfjord | Fin, Ungkarl | 19 aar |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Lærredsfjord i Talvig Sogn | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Susane | Nilsdatter | Pigen | 19 aar |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Lærredsfjord i Talvig Sogn | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Nils Larsen | Nils Henriksen |
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 20.04.1840, 07.09.1840, 11.10.1840 | Af Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Ere vaccinerede som ere attesteret | Ere vaccinerede som ere attesteret |
|