| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Talvik | Talvik_9 | 1837 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 06.11.1837 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Peder | Israelsen Hakstabben | Fin, Ungkarl | 24 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Hakstabben | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Anne Marthe | Olsdatter | Pigen | 18 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Lærredsfjord | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Israel Clemetsen | Ole Jacobsen |
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 24.09.1837, 01.10.1837, 08.10.1837 | Af Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Ere vaccinerede som er attestert | Ere vaccinerede som er attestert |
|