| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Talvik | Talvik/10 | 1854 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 02.10.1854 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Per | Nilsen Stjernodden | Ungk. | 22 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Alten, Talvig | Alten, Talvig | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Kirsten | Mortensdatter Stjernodden | Pige | 20 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Alten, Talvig | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Nils Persen | Morten Andersen |
| Forlovere | |
| |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Vaccineret ifølge Attest | Vaccineret ifølge Attest |
|