| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Tana | Tana/Tana/7 | 1912 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 01.01.1912 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Ole | Johnsen Falle | Fisker, lap | 1860 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Klubben, Smalfjord | Manddrabelv | 1875 | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Berte | Olsen | Lap | 1861 %1860% |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Smalfjord | 1875 | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Sjøfin Jon Olsen Falle | Sjøfin Ole Mikkelsen |
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 01.01.1912 | |
| Gift tidligere |
| Første hustru død, attest for skifte av 20.12.1911 Tana sorenskr. |
|