| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Fauske | 849A09/Fauske-Fauske | 1919 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 09.11.1919 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Oluf Andreas %Johan Alexander% | Bernhardsen Rørvik %Jensen% | Gaardbruker %Dampskibssjømand% | 1895 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Rørvik %Stemland% | Rørvik | 26.06.1910 | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Hulda Marie %Othilde Helene Konstance% | Johansen %Olaisdatter Horsdal% | Hjmv. Datter %Syerske% | 1898 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Tverraa %Stemland% | Tverraa | 29.06.1913 | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Bernhard Johansen, Gaardbruker | Johan Pedersen, Gaardbruker |
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| N. K. T. 19.11.1919 | |