| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Tranøy | Tranøy/3 | 1817 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| Tranø Kirke | | 08.06.1817 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Jens | Hansen | Ungkarl | |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Bakkejord | | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Karen Margrete | Andersdr. | Enke | |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Bakkejord | | | |
|
| Forlovere | |
| |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 5 Sønd. e. Paaske, Christi Himmelfartsd., 1ste Paaskedag | |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Have gjennemgaaet Kopperne, naturligen | Have gjennemgaaet Kopperne, ved Inokulation |
| Merknader |
| Skolekassen: 1 Ort |
|