| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1858 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 020758 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Anders | Nilsen | Elvefinungkarl | 41 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Bonakas | Bonakas | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Karen | Persd. Bisk | Fjeldfinpige | 47 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Fjeldet | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Nils Pers. | Per Ols. Bisk |
| Forlovere | |
| Nils Nils. Bonakas | Faderen |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 2/5, 9/5, 13/5 | Kirkesanger Astrup |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Han vaks. af Deinb., Hun vaks. i Utsjok | |
|