| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1853 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 100453 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Anders | Hansen | Fjeldfinungkarl | 23 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Fjeldet | Karlebotten | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Birgit | Isaksd. | Fjeldfinpige | 29 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Enare | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Hans Henriks. | Isak Anders. |
| Forlovere | |
| for Brudgommen Per Ivers. Gutz | for Bruden Lensmand Nils Johns. |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 28/2, 6/33, 20/3 | Brudeparret |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Begge Ar vise, vacc. | |
|