| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1852 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 130952 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Ole | Persen Kongsøfjord | Søfinungkarl | 37 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Strømmen | Strømmen | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Karen | Iversd. Troldfjord | Sfpige | 25 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Vester Tanen | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Per Mattiss. | Iver Saraks. |
| Forlovere | |
| for Brudgommen Samuel Samuels. Kongsøfjord | for Bruden Guttorm Nils. Troldfjord |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 22/8, 29/8, 5/9 | Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Begge Ar vise, vacc. eft. att. fra Astrup af 120952 | |
|