| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Lebesby | 3 for Kjøllefjord/Lebesby sogneprestembete | 1850 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 020650 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Nils | Olsen Laxefjorden | Søfinenkemand | 30 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Laxefjorden | Laxefjorden | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Ravna | Samuelsd. | Søfinpige | 23 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Torskefjorden | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Ole Einars. Laxefjorden | Samuel Clemets. Torskefjord |
| Forlovere | |
| Ole Einars. Laxefjord m. p. P. | Niels Pers. |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 13/1 50, 10/2 50, 17/2 50 | Af Brudeparret |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Begge Vaccineret ikke Attest. | |
| Gift tidligere |
| Skifte er holdt. Enkemanden uden Børn efter første Ægteskab, og da Arvingerne vare myndige skiftede de sig imellem. |