| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/7 | 1892 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 05.10.1892 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Mikal Johan Edvard | Mortens. | Inderst | 1870 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Vandvåg | Vandvåg | | Karlsø |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Amanda Ovidia | Lars. | | 1872 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Skatør | | Karlsø |
|
| Hans far | Hennes far |
| Grdbr. Morten Joakim Kristians. | Grdbr. Lars Johannes. Kjeglen |
| Forlovere | |
| Strandsidder Ejlert Johannes. | Peder Johan Lars. Vandstuen |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 1 sønd. e. tref., 2 sønd. e. tref., 3 sønd. e. tref. | |