| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/6 | 1889 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 22.10.1889 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Kristian Bernhard | Ingebrigts. | Inderst og Fisker | 1867 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Sørlenang | Sørlenang | | Karlsø Kirke |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Anna Rebekka Marie | Hansd. | | 1850 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Holmebugt i Sørfjordens Sogn | Lyngens Kirke d. 06.10.1867 | Lyngens Kirke |
|
| Hans far | Hennes far |
| Husmand Ingebrigt Ols. | Gbr. Hans Jakob Hans. |
| Forlovere | |
| Hans Daniels. Sørlenang | Nils H. Peders. Hesjebugt |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 14 Sønd. e. Tr., 15 Sønd. e. Tr.,16 Sønd. e. T. | |
| Gift tidligere |
| Hun Skifteseddel af 22.10.1889 fra Tromsø Sorenskriver |
| Merknader |
| Intet Slægtskab |