Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/6 | 1884 |
Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 04.10.1884 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Anton Laurits | Burkards. | Inderst og Fisker | 1858 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
Futnæs (Langesund) | Renskar | | Karlsø K. |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Susanne Marie | Jakobsd. | | 1860 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Valen | | Karlsø K. |
|
Hans far | Hennes far |
Gaardbruger Burkard Lokkert Figenchau Abrahams. | Gaardbruger Jakob Karls. Valen |
Forlovere | |
Martin Jørgen Jørgens. Karlsø | Peter Heggelund Hans. Karlsø |
Lysninger | Lysning forlangt av |
10 Sønd. ef. Tref., 11 Sønd. ef. Tref., 12 Sønd. ef. Tref. | |