| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/6 | 1883 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 02.10.1883 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Morten Heggelund | Bersvends. | Gaardbruger | 1860 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Vandvaag | Vandvaag | | Karlsø K. |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Karoline Gurine | Johannes. | | 1864 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Skatør | | Karlsø K. |
|
| Hans far | Hennes far |
| Gaardbruger Bersvend Krans Roberts. | Gaardbruger Johan Peter Nils. Grimsholmen |
| Forlovere | |
| Gaardbruger Bersvend Krans Roberts. Vandvaag | Peter Johan Krans Vandvaag |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 15 S. e. Tr., 16 S. e. Tr., 17 S. e. Tr. | |