Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/6 | 1880 |
Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 05.10.1880 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Hans Lokert | Hans. | Inderst | 1852 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
Burøsund | Burøsund | | Karlsø Kirke |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Ragnhild Susanna | Larsd. | | 1859 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Burøsund | | |
|
Hans far | Hennes far |
Gaardbruger Hans Lokert Hans. Burøsund | Husmand Lars %Hans% Andreas Lars. |
Forlovere | |
Søren Martin Mortens. Vandereid | Lars Olai Nils. Vandereid |
Lysninger | Lysning forlangt av |
15 S. e. T., 16 S. e. T., 17 S. e. T | |