| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/6 | 1879 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 29.12.1879 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Elias Severin | Nikolais. | Inderst og Fisker | 1852 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Renskar | Renskar | | Karlsø Kirke |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Johanne Christine | Martiniusd. | | 1843 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Grundfarnæs i Thorsken Sogn | Bergs Hovedkirke 19.06.1859 | Bergs Kirke |
|
| Hans far | Hennes far |
| Gaardbruger og Fisker Nikolai Anders. | Martinius Moursund |
| Forlovere | |
| Nikolai Anders. Renskar | Kirkesanger Jørgens. Karlsø |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 3 S. i Adv., 4 S. i Adv., Søndag mellem Jul og Nytaar | |