Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
Karlsøy | Karlsø sokneprestembete/4 | 1861 |
Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 01.09.1861 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Martinius Anthonius | Hans. | Ungk., Skolelærer | 22.04.1835 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
Ladnæs | Grundfør?? | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Anna Kristine | Jeremiasd. Figenschou | Pige | 13.02.1840 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Ladnæs | | |
|
Hans far | Hennes far |
Hans Johans. | Jeremias Figenschou |
Forlovere | |
Johan Peder Hans. Søreidet | Kirkesanger A. Selqvist |
Lysninger | Lysning forlangt av |
11.08.1861, 25.08.1861, 01.09.1861 | Af Brudgommen |
Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
Har havt de naturlige Kopper | Har havt de naturlige Kopper |
|