| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Karlsøy | Karlsø sokneprestembete/3 | 1858 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 10.12.1858 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Søren Christian | Klingenberg Hansnæs | Ungkarl, Gaardeier | 11.06.1839 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Hansnæs | Kammen | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Anna Carolina | Thorstensd. Hansnæs | Pige | 07.06.1840 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Grundfjord | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Jacob Klingenberg Helgø | Thorsten Andreas. Grundfjord |
| Forlovere | |
| Peter Hans. Carlsø | Ole Eriks. Carlsø |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 03.10.1858, 01.10.1858, 17.10.1858 | Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| 29.11.1844 af Selqvist | 23.09.1844 af Selqvist |
|