| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Helgøy | Helgøy sokneprestembete/8 | 1813 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| Tromsøe | | 28.11.1813 |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Jon | Pederss. | Ungk. | |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Grundfiord | | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Elen | Svendsd. | Pig. | |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Grøtøe | | | |
|
| Forlovere | |
| Morten Heggelund | Lars Pederss. Grøtøe |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 19.09.1813, 14 S. e. Tr. | |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Havt Kopper, efter M. Heggelunds forsikring | Havt Kopper, sees Koppernes Ar |
|