Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
Bardu | 9 for Målselv sogneprestembete | 1883 |
Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 7 okt. |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Mattis | Karlsen | Arbejdsmand | 1836 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
Bones | Tønset pr.gæld | | Bardo |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
Sigrid Anna Rebekka | Olsdtr. | | 1847 |
Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Ibestad pr.gæld | Ibestad 1864 | Bardo |
|
Hans far | Hennes far |
Karl Mattisen | Ole Olsen, gdm. |
Forlovere | |
Torsten Stene Højden | Ole Pedersen Jevningen |
Lysninger | Lysning forlangt av |
23/9, 30/9, 7/10 83 | |
Gift tidligere |
Forrige hustru Olava Knutsdtr. ""Kors"" og begr. i Bardo. Skifteattest Krogseng dat. 25/9 83 |
|