| Kommune | Kirkeboknr/navn | År |
| Ørsta | 2 for Voldens sokneprestembede | 1864 |
| Kirke/sted | Trolovelsedato | Vielsedato |
| | 10de Juli |
|
Brudgommens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Bernt Rasmus | Simonsen | Gdbgr | 24 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Rettedalsmyr i Hjørrendfjord | Rettedalsmyr i Hjørrendfjord | | |
|
Brudens Fornavn | Etternavn | Stilling | Fødeår/Alder |
| Anne Karn | Albrigtsdatter | | 37 |
| Bosted | Fødested | Konfirmert | Til alters |
| Aam | | |
|
| Hans far | Hennes far |
| Simon Larsen | Albrigt Ananiasen |
| Forlovere | |
| Albrigt Ananiasen | Ananias Albrigtsen Aam |
| Lysninger | Lysning forlangt av |
| 2den, 3die og 4de Søndg ef. Trfhd | Af Brudgommen |
| Brudgom vaksinert | Brud vaksinert |
| Begge foreviist Vaccinationsattester | |
| Gift tidligere |
| Ingen af dem har før været gift. Han Atst fra Grøner 30/5 64 |