| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lebesby | 3 for Kjøllefjord/Lebesby sogneprestembete | 1835 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Jakob | Oxholm | Norsk | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 16 1/2 | m | Bekkerfjord |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Erich og Siri | Erichs. og Olsd. | | |
|
| Kunnskap |
| Taalelig Kundskab, flittig og sædelig, meget enfoldig |
| Vaksinert |
| Vaccineret, men ikke Attest |
|