| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Lebesby | 2 for Kjøllefjord/Lebesby sogneprestembete | 1825 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Karen Marie | | Tjener hos Hendrik i Oxefjord, Norsk | |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| over 20 | k | Kelvig Sogn |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Rasmus og Erikka | Kelvig | | |
|
| Kunnskap |
| Læser slæt, kan de 5 Parter, sædelig |
| Vaksinert |
| Mener i sin Barndom at have havt de naturl. koppe |
| Merknad |
| E: Begge foreldrene er død. |
|