| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1908 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Albrigt Johan Bernhard | Albrigtsen | | Klaunæs |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 22.10.1893,27.10.1893 | M | Klaunæs |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Albrigt Johan Bernhard | Evensen | Grdbr | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johanna Fredrikke | Karlsd | H | |
|
| Kunnskap |
| Tf. Kundskab, M. tf. Forhold |
| Vaksinert |
| V,22.08.1899 |
|