| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Ministerialbok/15 | 1908 | Skjervøy |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Minka Bernharda | Johannesd | | Spaakenæs |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 22.04.1893,13.08.1893 | K | Spaakenæs |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johannes | Johansen | Hmd | Spaakenæs |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Petra | Pedersd | H | Spaakenæs |
|
| Kunnskap |
| M. tf. Kundskab, M. tf. Forhold |
| Vaksinert |
| V,16.11.1896 |
|